Det finns många olika orsaker till varför Isola är min favoritskiva, orsaker till vilka jag ber att få återkomma. Även om alla senare skivor är bra, har jag haft vissa invändningar. För mycket ah ah och framförallt har låtarna blivit för texttunga. Jag tycker visst att Jocke Berg kan fånga relevanta känslor i ord, men för mig har känslorna förmedlade i musikens kraft och melodiernas vemod varit de mest träffande. Ibland har orden stärkt känslorna, men generellt har orden haft mindre betydelse. När det blir för mycket text ligger den istället ivägen. Det är frustrerande att jag aldrig lär mig texten till en skön låt som Sjukhus. Inledningsspåret på sista skivan, Andromeda, har varken intro eller outro och 336 ord på fyra och en halv minut. Jag kommer ihåg några enstaka av dem. Jämför med Livräddaren som inleder Isola med 58 ord på samma tid, där förvisso outrot tar två och en halv minut i anspråk.
När det i genomsnitt är uppemot 60 ord per minut blir det ingen tid över till riv, slit och mangel. Isola är den enda skivan som snittar under 30 ord per minut och lämnar därmed plats för dylikt. De där partierna som sätter huvudet i gungning, när man knyter näven eller bara måste riva av lite luftgitarr.
Flest ord |
|||
1 | Röd | Vals för Satan | 386 |
2 | Tigerdrottningen | Svart snö | 373 |
3 | Då som nu för alltid | Falska profeter | 368 |
4 | Då som nu för alltid | Förlåtelsen | 348 |
5 | Jag är inte rädd för mörkret | Beredd på allt | 345 |
6 | Då som nu för alltid | Nattpojken & Dagflickan | 342 |
7 | Då som nu för alltid | Andromeda | 336 |
8 | Tigerdrottningen | Godhet | 335 |
9 | Tigerdrottningen | Allt har sin tid | 328 |
10 | Du & jag döden | Mannen i den vita hatten | 322 |
Minst antal ord |
|||
1 | Isola | OWC | 52 |
2 | Isola | Livräddaren | 58 |
3 | Kent | Ingenting någonsin | 78 |
4 | Röd | 18:29-4 | 78 |
5 | Kent | Blåjeans | 83 |
6 | Verkligen | Kräm | 85 |
7 | Kent | Den osynlige mannen | 87 |
8 | Isola | Glider | 88 |
9 | Kent | När det blåser på månen | 95 |
10 | Verkligen | Thinner | 95 |
Flest ord per minut |
|||
1 | Tigerdrottningen | Svart snö | 89,9 |
2 | Då som nu för alltid | Nattpojken & Dagflickan | 86,9 |
3 | Tigerdrottningen | Godhet | 76,4 |
4 | Jag är inte rädd för mörkret | Beredd på allt | 75,3 |
5 | Då som nu för alltid | Andromeda | 73,0 |
6 | Kent | Jag vill inte vara rädd | 67,7 |
7 | Vapen & Ammunition | Pärlor | 65,1 |
8 | Tigerdrottningen | La belle epoque | 64,5 |
9 | Tigerdrottningen | Simmaren | 63,3 |
10 | Tigerdrottningen | Allt har sin tid | 62,9 |
Minst antal ord per minut |
|||
1 | Isola | 747 | 12,3 |
2 | Isola | Livräddaren | 12,6 |
3 | Verkligen | En timme en minut | 15,2 |
4 | Isola | OWC | 16,6 |
5 | Kent | Ingenting någonsin | 19,7 |
6 | Isola | Bianca | 20,1 |
7 | Isola | Glider | 21,6 |
8 | Kent | När det blåser på månen | 22,0 |
9 | Verkligen | Thinner | 23,8 |
10 | Hagnesta Hill | Cowboys | 24,4 |
Less is more? Det tycks vara så i mitt förhållande till Kents musik. En smärtsamt gråtande gitarr säger mer än tusen ord?